五指山主要客運站時刻表
五指山汽車站介紹
- 1 五指山汽車站
發車站 | 終點 | 開車時間 | 車型 | 線路 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 05:30 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 三亞 | 06:00-17:20每隔15分鐘一班車 | 普通車 | 五指山-三亞 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 06:30 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 那大 | 06:40 | 普通車 | 五指山-那大 |
五指山汽車站 | 保亭 | 06:45 | 普通車 | 五指山-保亭 |
五指山汽車站 | 文昌 | 06:55 | 普通車 | 五指山-文昌 |
五指山汽車站 | 樂東 | 07:00-17:30每隔40分鐘一班 | 普通車 | 五指山-樂東 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 07:15 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 陵水 | 07:20 | 普通車 | 五指山-陵水 |
五指山汽車站 | 石碌 | 07:30 | 普通車 | 五指山-石碌 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 07:40 | 海汽快車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 加積 | 08:00 | 普通車 | 五指山-加積 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 08:00 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 三亞 | 08:00 | 海汽快車 | 五指山-三亞 |
五指山汽車站 | 水滿 | 08:00-17:30每隔50分鐘一班 | 普通車 | 五指山-水滿 |
五指山汽車站 | 加積 | 08:30 | 普通車 | 五指山-加積 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 08:45 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 三亞 | 09:00 | 海汽快車 | 五指山-三亞 |
五指山汽車站 | 萬寧 | 09:00 | 普通車 | 五指山-萬寧 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 09:00 | 海汽快車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 09:30 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 10:00 | 海汽快車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 保亭 | 10:20 | 普通車 | 五指山-保亭 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 10:30 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 萬寧 | 11:00 | 普通車 | 五指山-萬寧 |
五指山汽車站 | 三亞 | 11:20 | 海汽快車 | 五指山-三亞 |
五指山汽車站 | 萬寧 | 11:40 | 普通車 | 五指山-萬寧 |
五指山汽車站 | 三亞 | 12:00 | 海汽快車 | 五指山-三亞 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 12:10 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 萬寧 | 12:20 | 普通車 | 五指山-萬寧 |
五指山汽車站 | 那大 | 12:30 | 普通車 | 五指山-那大 |
五指山汽車站 | 陵水 | 12:40 | 普通車 | 五指山-陵水 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 12:45 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 石碌 | 13:20 | 普通車 | 五指山-石碌 |
五指山汽車站 | 加積 | 13:20 | 普通車 | 五指山-加積 |
五指山汽車站 | 萬寧 | 13:40 | 普通車 | 五指山-萬寧 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 13:45 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 三亞 | 14:00 | 海汽快車 | 五指山-三亞 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 14:15 | 海汽快車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 那大 | 14:20 | 普通車 | 五指山-那大 |
五指山汽車站 | 加積 | 14:30 | 普通車 | 五指山-加積 |
五指山汽車站 | 三亞 | 15:00 | 海汽快車 | 五指山-三亞 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 15:30 | 海汽快車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 保亭 | 15:30 | 普通車 | 五指山-保亭 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 16:30 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | 三亞 | 16:40 | 海汽快車 | 五指山-三亞 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 17:15 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 23:20 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 23:30 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
五指山汽車站 | ?谀险 | 23:55 | 普通車 | 五指山-?谀险 |
頁次:1/1頁 每頁100 總數50 [1]
五指山主要客運站時刻表
五指山汽車站介紹