定邊主要客運站時刻表
- 1 定邊汽車站時刻表
發車站 | 終點 | 發車時間 | 票價 | 備注 | 線路 |
定邊汽車站 | 大水坑 | 02:30 | 15 | 大水坑汽車站-紅柳溝 | 定邊-大水坑 |
定邊汽車站 | 西峰 | 06:00 | 75 | 西峰汽車站-鹽池、華池 | 定邊-西峰 |
定邊汽車站 | 華池 | 06:30 | 40 | 華池汽車站-吳起 | 定邊-華池 |
定邊汽車站 | 延安 | 06:30 | 45 | 延安汽車站-吳起 | 定邊-延安 |
定邊汽車站 | 銀川 | 06:30-17:55每25分鐘發一班 | 49 | 銀川南站-古窯子 | 定邊-銀川 |
定邊汽車站 | 志丹 | 07:00 | 45 | 志丹汽車站-吳起 | 定邊-志丹 |
定邊汽車站 | 延安 | 07:00 | 69 | 延安汽車站-靖邊 | 定邊-延安 |
定邊汽車站 | 西峰 | 07:00 | 75 | 西峰汽車站-鹽池、華池 | 定邊-西峰 |
定邊汽車站 | 西安 | 07:00-17:20每90分鐘一班 | 160 | 西安城北客運站-延安 | 定邊-西安 |
定邊汽車站 | 鹽池 | 07:45-17:35每25分鐘一班 | 8 | 鹽池汽車站-二樓 | 定邊-鹽池 |
定邊汽車站 | 惠安堡 | 08:00 | 21 | 惠安堡汽車站-紅柳溝 | 定邊-惠安堡 |
定邊汽車站 | 吳忠 | 08:10 | 39 | 吳忠汽車站-古窯子 | 定邊-吳忠 |
定邊汽車站 | 慶陽 | 08:30 | 65 | 慶陽汽車站-鐵角城 | 定邊-慶陽 |
定邊汽車站 | 前旗 | 08:40-16:10每90分鐘一班 | 23 | 前旗汽車站-鹽池 | 定邊-前旗 |
定邊汽車站 | 延安 | 09:00 | 69 | 延安汽車站-靖邊 | 定邊-延安 |
定邊汽車站 | 吳忠 | 09:30 | 39 | 吳忠汽車站-古窯子 | 定邊-吳忠 |
定邊汽車站 | 環縣 | 09:30 | 36 | 環縣汽車站-姬塬 | 定邊-環縣 |
定邊汽車站 | 烏海 | 09:35 | 71 | 烏海汽車站-銀川 | 定邊-烏海 |
定邊汽車站 | 吳忠 | 10:20 | 39 | 吳忠汽車站-古窯子 | 定邊-吳忠 |
定邊汽車站 | 吳忠 | 11:20 | 39 | 吳忠汽車站-古窯子 | 定邊-吳忠 |
定邊汽車站 | 志丹 | 11:50 | 45 | 志丹汽車站-吳起 | 定邊-志丹 |
定邊汽車站 | 靈武 | 12:05 | 35 | 靈武汽車站-古窯子 | 定邊-靈武 |
定邊汽車站 | 志丹 | 12:25 | 45 | 志丹汽車站-吳起 | 定邊-志丹 |
定邊汽車站 | 大水坑 | 12:30 | 15 | 大水坑汽車站-紅柳溝 | 定邊-大水坑 |
定邊汽車站 | 華池 | 12:50 | 40 | 華池汽車站-吳起 | 定邊-華池 |
定邊汽車站 | 吳忠 | 12:50 | 39 | 吳忠汽車站-古窯子 | 定邊-吳忠 |
定邊汽車站 | 延安 | 13:20 | 69 | 延安汽車站-靖邊 | 定邊-延安 |
定邊汽車站 | 青銅峽 | 13:45 | 45 | 青銅峽汽車站-古窯子 | 定邊-青銅峽 |
定邊汽車站 | 吳忠 | 15 | 39 | 吳忠汽車站-古窯子 | 定邊-吳忠 |
定邊汽車站 | 慶陽 | 15:00 | 65 | 慶陽汽車站-鐵角城 | 定邊-慶陽 |
定邊汽車站 | 靈武 | 15:05 | 35 | 靈武汽車站-古窯子 | 定邊-靈武 |
定邊汽車站 | 鐵邊城 | 15:10 | 45 | 鐵邊城汽車站站-王洼子 | 定邊-鐵邊城 |
定邊汽車站 | 西安 | 17:50 | 160 | 西安城北客運站-延安 | 定邊-西安 |
定邊汽車站 | 吳忠 | 40 | 39 | 吳忠汽車站-古窯子 | 定邊-吳忠 |
定邊汽車站 | 紅寺堡 | 過路車 | 靖邊汽車站-紅寺堡汽車站-10:50-定邊、鹽池 | 定邊-紅寺堡 | |
定邊汽車站 | 青銅峽 | 過路車 | 靖邊汽車站-青銅峽汽車站-7:20-定邊、鹽池 | 定邊-青銅峽 | |
定邊汽車站 | 銀川 | 過路車 | 靖邊汽車站-銀川南門汽車站-每60分鐘一班-定邊、鹽池 | 定邊-銀川 | |
定邊汽車站 | 鹽池 | 過路車 | 榆林汽車站-鹽池汽車站-12:30-定邊 | 定邊-鹽池 | |
定邊汽車站 | 吳忠 | 過路車 | 榆林汽車站-吳忠汽車站-10:00-定邊 | 定邊-吳忠 | |
定邊汽車站 | 石嘴山 | 過路車 | 榆林汽車站-石嘴山汽車站-9:20-定邊 | 定邊-石嘴山 | |
定邊汽車站 | 銀川 | 過路車 | 榆林汽車站-銀川汽車南站-8:40,10:40-定邊 | 定邊-銀川 | |
定邊汽車站 | 銀川 | 過路車 | 榆林汽車站-銀川汽車南站-7:40,13:30-定邊 | 定邊-銀川 | |
定邊汽車站 | 吳忠 | 過路車 | 靖邊汽車站-吳忠汽車站-8:20,10:50-定邊,鹽池 | 定邊-吳忠 | |
定邊汽車站 | 銀川 | 過路車 | 榆林汽車站-銀川汽車南站-![]() | 定邊-銀川 | |
定邊汽車站 | 蘭州 | 過路車 | 榆林汽車站-蘭州汽車東站-11:30-定邊 | 定邊-蘭州 | |
定邊汽車站 | 銀川 | 過路車 | 吳起金海汽車站-寧夏天豹汽車運輸有限責任公司汽車站-6:00,6:50,7:35,12:45,13:40-定邊 | 定邊-銀川 | |
定邊汽車站 | 鹽池 | 過路車 | 靖邊汽車站-鹽池汽車站-9:20-定邊 | 定邊-鹽池 | |
定邊汽車站 | 吳起 | 每35分鐘一班 | 30 | 吳起汽車站-楊井 | 定邊-吳起 |
頁次:1/1頁 每頁100 總數48 [1]
定邊主要客運站時刻表